Honest Texas Electricity
No affiliate links. No provider pays us. Ever. We rank the genuinely cheapest honest plan — even when it earns us nothing. Updated Oct 1, 2026

← Honest Texas Electricity · CenterPoint

All honest plans — CenterPoint

Full transparency: all 86 plans that passed our honest filter. Bill-credit gimmicks, prepaid, variable, and time-of-use plans are excluded (and explained). Sort by any column; drag usage to reprice.

Provider & plan ¢/kWh Est. bill Term Cancel Renew Rating Verified EFL
GEXA ENERGY — Gexa Eco Choice 3 10.6 $106 3 $150 100% 4 verified EFL ↗
FRONTIER UTILITIES — Frontier Power Saver 3 10.6 $106 3 $150 30% 3 verified EFL ↗
Companion Energy — Companion Pro + Perks 3 10.6 $106 3 $150 30% 3 verified EFL ↗
Octopus Energy — Octo Simple 3 10.6 $106 3 $150 100% 1 feed est. EFL ↗
Energy Texas — No Bull 8 10.8 $108 8 $20/mo left (up to $160) 100% 3 verified EFL ↗
RHYTHM — Digital Choice 8 10.8 $108 8 $20/mo left (up to $160) 100% 3 verified EFL ↗
PAYLESS POWER — PTC 3 Month - Postpaid 10.9 $109 3 $99 26% 1 verified EFL ↗
GEXA ENERGY — Gexa Eco Choice 8 10.9 $109 8 $150 100% 4 verified EFL ↗
FRONTIER UTILITIES — Frontier Power Saver 8 10.9 $109 8 $150 30% 3 verified EFL ↗
Companion Energy — Companion + Perks 8 10.9 $109 8 $150 30% 3 verified EFL ↗
Octopus Energy — Octo Simple 6 11.2 $112 6 $150 100% 1 feed est. EFL ↗
Octopus Energy — Octo Simple 9 11.5 $115 9 $150 100% 1 feed est. EFL ↗
CONSTELLATION NEWENERGY INC — Simple Switch 3 11.7 $117 3 $50 24% 5 verified EFL ↗
TRUE POWER — True Value 12 12.0 $120 12 $300 15% 1 verified EFL ↗
Octopus Energy — Octo Simple 12 12.0 $120 12 $150 100% 1 feed est. EFL ↗
Veteran Energy — Basic 12 12.0 $120 12 $20/mo left (up to $240) 3% 3 feed est. EFL ↗
Express Energy — Speedy 12 12.0 $120 12 $20/mo left (up to $240) 3% 3 feed est. EFL ↗
SFE ENERGY TEXAS INC — SFE PowerPerks 5 12.1 $121 5 $175 23% 1 verified EFL ↗
TRUE POWER — True Value 10 12.2 $122 10 $300 15% 1 verified EFL ↗
GEXA ENERGY — Gexa Eco Choice 12 12.2 $122 12 $150 100% 4 verified EFL ↗
Companion Energy — Companion + Perks 12 12.2 $122 12 $150 30% 3 verified EFL ↗
FRONTIER UTILITIES — Frontier Power Saver 12 12.2 $122 12 $150 30% 3 verified EFL ↗
Energy Texas — No Bull 12 12.2 $122 12 $20/mo left (up to $240) 100% 3 verified EFL ↗
RHYTHM — Digital Choice 12 12.2 $122 12 $20/mo left (up to $240) 100% 3 verified EFL ↗
SPARK ENERGY LLC — Choose 6 12.3 $123 6 $100 37% 5 verified EFL ↗
AE TEXAS — Smart Secure 9 12.3 $123 10 $20/mo left (up to $200) 23% 2 verified EFL ↗
Texans Choice Power LLC — Choose 6 12.3 $123 6 $100 37% — feed est. EFL ↗
Budget Power — No Gimmicks 18 12.3 $123 18 $125 24% 2 verified EFL ↗
VARSITY ENERGY LLC — TOUCHDOWN 12 12.3 $123 12 $150 31% 3 verified EFL ↗
Budget Power — No Gimmicks 12 12.4 $124 12 $100 24% 2 verified EFL ↗
SFE ENERGY TEXAS INC — SFE BrightRewards 10 12.5 $125 10 $175 23% 1 verified EFL ↗
SOUTHERN FEDERAL POWER LLC — SoFed Digital Saver Plus - 12 12.6 $126 12 $99 6% 4 verified EFL ↗
TRUE POWER — True Value 24 12.6 $126 24 $300 15% 1 verified EFL ↗
Budget Power — No Gimmicks 24 12.7 $127 24 $175 24% 2 verified EFL ↗
SFE ENERGY TEXAS INC — SFE RewardsPlus 12 12.8 $128 12 $175 23% 1 verified EFL ↗
AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC — TrueClassic 12 12.8 $128 12 $150 6% 1 verified EFL ↗
TRUE POWER — True Value 36 12.8 $128 36 $300 15% 1 verified EFL ↗
BKV Energy — Daisy 9 12.9 $129 9 $20/mo left (up to $180) 29% 5 verified EFL ↗
SPARK ENERGY LLC — Choose 12 12.9 $129 12 $100 37% 5 feed est. EFL ↗
Budget Power — No Gimmicks 36 12.9 $129 36 $250 24% 2 verified EFL ↗
SPARK ENERGY LLC — Choose 15 13.0 $130 15 $100 37% 5 verified EFL ↗
Budget Power — No Gimmicks Green 36 13.0 $130 36 $250 100% 2 verified EFL ↗
SFE ENERGY TEXAS INC — SFE SecureBright 23 13.1 $131 23 $175 23% 1 verified EFL ↗
BRANCH ENERGY (TEXAS) LLC — Branch Fixed 12 13.2 $132 12 $120 100% 0 verified EFL ↗
CHAMPION ENERGY SERVICES LLC — Champ Saver-6 13.3 $133 6 $150 26% 5 verified EFL ↗
AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC — TrueClassic 24 13.3 $133 24 $250 6% 1 verified EFL ↗
VARSITY ENERGY LLC — TOUCHDOWN 24 13.4 $134 24 $150 24% 3 verified EFL ↗
Energy Texas — No Bull 24 13.4 $134 24 $20/mo left (up to $480) 100% 3 verified EFL ↗
RHYTHM — Digital Choice 24 13.4 $134 24 $20/mo left (up to $480) 100% 3 verified EFL ↗
CleanSky Energy — Embrace Green 12 - New Customer Special 13.5 $135 12 $75 100% 4 verified EFL ↗
Discount Power — Saver 10 13.6 $136 10 $95 22% 2 verified EFL ↗
Discount Power — Saver 12 13.6 $136 12 $150 22% 2 verified EFL ↗
BKV Energy — Daisy 18 13.6 $136 18 $20/mo left (up to $360) 29% 5 verified EFL ↗
Discount Power — Saver 11 13.6 $136 11 $95 22% 2 feed est. EFL ↗
BKV Energy — Daisy 11 13.6 $136 11 $20/mo left (up to $220) 29% 5 verified EFL ↗
BKV Energy — Daisy 13 13.6 $136 13 $20/mo left (up to $260) 29% 5 verified EFL ↗
CIRRO ENERGY — Smart Simple 10 13.7 $137 10 $95 22% 2 verified EFL ↗
CIRRO ENERGY — Smart Simple 11 13.7 $137 11 $95 22% 2 verified EFL ↗
CIRRO ENERGY — Smart Simple 12 13.7 $137 12 $150 22% 2 verified EFL ↗
BKV Energy — Daisy 12 13.7 $137 12 $20/mo left (up to $240) 29% 5 verified EFL ↗
TRIEAGLE ENERGY LP — Simple Savings 28 13.8 $138 28 $20/mo left (up to $560) 3% 4 feed est. EFL ↗
CleanSky Energy — Embrace Green 24 - New Customer Special 13.8 $138 24 $150 100% 4 verified EFL ↗
CONSTELLATION NEWENERGY INC — Simple Switch 11 13.9 $139 11 $50 24% 5 verified EFL ↗
CHAMPION ENERGY SERVICES LLC — Champ Saver-12 13.9 $139 12 $150 25% 5 verified EFL ↗
Energy Texas — No Bull 36 14.0 $140 36 $20/mo left (up to $720) 100% 3 verified EFL ↗
RHYTHM — Digital Choice 36 14.0 $140 36 $20/mo left (up to $720) 100% 3 verified EFL ↗
Atlantex Power — Luminous 9 14.1 $141 10 $20/mo left (up to $200) 23% 2 verified EFL ↗
Octopus Energy LLC — Octo Simple 24 14.1 $141 24 $250 100% 1 feed est. EFL ↗
PAYLESS POWER — PTC 6 Month - Postpaid 14.1 $141 6 $149 26% 1 verified EFL ↗
CleanSky Energy — Embrace Green 36 - New Customer Special 14.1 $141 36 $225 100% 4 verified EFL ↗
Discount Power — Saver 18 14.2 $142 18 $180 22% 2 verified EFL ↗
AE TEXAS — Smart Secure 36 14.2 $142 36 $20/mo left (up to $720) 23% 2 verified EFL ↗
TRIEAGLE ENERGY LP — Simple Savings 12 14.2 $142 12 $20/mo left (up to $240) 3% 4 feed est. EFL ↗
Discount Power — Saver 24 14.2 $142 24 $295 22% 2 feed est. EFL ↗
CIRRO ENERGY — Smart Simple 18 14.3 $143 18 $180 22% 2 verified EFL ↗
CIRRO ENERGY — Smart Simple 24 14.3 $143 24 $295 22% 2 verified EFL ↗
CHAMPION ENERGY SERVICES LLC — Champ Saver-24 14.3 $143 24 $250 25% 5 verified EFL ↗
PAYLESS POWER — PTC 12 Month - Postpaid 14.4 $144 12 $199 26% 1 verified EFL ↗
TRIEAGLE ENERGY LP — Simple Savings 36 14.8 $148 36 $20/mo left (up to $720) 3% 4 feed est. EFL ↗
JUST ENERGY — Basics PTC - 24 15.5 $155 24 $175 22% 2 verified EFL ↗
JUST ENERGY — Basics PTC - 60 15.5 $155 60 $175 22% 2 verified EFL ↗
TARA ENERGY — Basics PTC - 24 15.5 $155 24 $175 22% 3 feed est. EFL ↗
TARA ENERGY — Basics PTC - 36 15.5 $155 36 $175 22% 3 feed est. EFL ↗
AMIGO ENERGY — Basics PTC - 24 15.5 $155 24 $175 22% 2 feed est. EFL ↗
AMIGO ENERGY — Basics PTC - 36 15.5 $155 36 $175 22% 2 feed est. EFL ↗
Atlantex Power — Luminous 36 16.0 $160 36 $20/mo left (up to $720) 23% 2 verified EFL ↗